S4C

Grwpiau Terfynol

Cwpan Rygbi'r Byd | Newyddion | Dydd Mawrth, Hydref 4, 2011

GRWP A
Ch E GG C PB Pt
Seland Newydd 4 4 0 0 4 20
Ffrainc 4 2 0 2 3 11
Tonga 4 2 0 2 1 9
Canada 4 1 1 2 0 6
Siapan 4 0 1 3 0 2
 
GRWP B
Ch E GG C PB Pt
Lloegr 4 4 0 0 2 18
Yr Ariannin 4 3 0 1 2 14
Yr Alban 4 2 0 2 3 11
Georgia 4 1 0 3 0 4
Rwmania 4 0 0 4 0 0
 
GRWP C
Ch E GG C PB Pt
Iwerddon 4 4 0 0 1 17
Awstralia 4 3 0 1 3 15
Yr Eidal 4 2 0 2 2 10
UDA 4 1 0 3 0 4
Rwsia 4 0 0 4 1 1
 
GRWP D
Ch E GG C PB Pt
De Affrica 4 4 0 0 2 18
Cymru 4 3 0 1 3 15
Samoa 4 2 0 2 2 10
Ffiji 4 1 0 3 1 5
Namibia 4 0 0 4 0 0